Données annuelles aggrégées
Évolution du don moyen
## [1] "/home/simon/git/snippets/content/oldposts/2022-09-05-regardons-donc-les-dons/output/evolution_des_dons.png"
Données annuelles par circonscriptions
Rétention et attraction
Rétention: Quel est le pourcentage de donateurs qui de 2021 qui ont aussi donné en 2022 ? Attraction: Quel est le pourcentage des donateurs de 2022 qui n’avaient pas donné en 2021 ?
## # A tibble: 5 × 7
## entite_politique pct_retention pct_nouveau total_donneurs_… don_2021_seul
## <chr> <dbl> <dbl> <int> <int>
## 1 Québec solidaire 0.573 0.435 7421 2199
## 2 Parti québécois 0.507 0.433 10531 3739
## 3 Coalition avenir Qué… 0.414 0.489 14240 5979
## 4 Parti conservateur d… 0.346 0.733 14786 4953
## 5 Parti libéral du Qué… 0.322 0.526 5594 2794
## # … with 2 more variables: don_2021_et_2022 <int>, don_2022_seul <int>
Battleground 2021-2022
Ici, on va regarder les sommes 2021-2022 pour se donner une idée d’où sont les plus grandes batailles.
Voici les équipes (circonscription-parti) qui ont accumulé le plus d’argent en 20212022:
entite_politique | nm_circ | montant_total | n |
---|---|---|---|
Québec solidaire | Taschereau | 49253.20 | 521 |
Québec solidaire | Mercier | 44249.88 | 430 |
Québec solidaire | Gouin | 43861.36 | 468 |
Québec solidaire | Laurier-Dorion | 38071.11 | 379 |
Coalition avenir Québec | Brome-Missisquoi | 36740.00 | 340 |
Coalition avenir Québec | Mégantic | 36065.00 | 296 |
Coalition avenir Québec | Chicoutimi | 35280.00 | 251 |
Parti québécois | Taschereau | 34012.00 | 374 |
Québec solidaire | Hochelaga-Maisonneuve | 33855.24 | 355 |
Québec solidaire | Sainte-Marie-Saint-Jacques | 33271.73 | 339 |
Voici les circonscriptions où le plus d’argent a été accumulé, tous partis confondus.
nm_circ | montant_total |
---|---|
Taschereau | 125904.53 |
Jean-Talon | 87094.49 |
Mont-Royal-Outremont | 82495.44 |
Brome-Missisquoi | 74959.82 |
Berthier | 73499.76 |
Mercier | 73393.28 |
Verdun | 70675.81 |
Louis-Hébert | 70136.79 |
Sherbrooke | 68554.12 |
Sainte-Marie-Saint-Jacques | 67495.73 |
Réutilisation
Citation
BibTeX
@online{2022,
author = {},
title = {Regardons donc les dons},
date = {2022-09-05},
url = {https://www.simoncoulombe.com/oldposts/2022-09-05-regardons-donc-les-dons/index.en-us.html},
langid = {fr}
}
Veuillez citer ce travail comme suit :
“Regardons donc les dons.” 2022. September 5, 2022. https://www.simoncoulombe.com/oldposts/2022-09-05-regardons-donc-les-dons/index.en-us.html.