knowledge_of_official_languages | pop_1996 | pop_2001 | pop_2006 | pop_2011 | pop_2016 | pop_2021 | pct_pop_1996 | pct_pop_2001 | pct_pop_2006 | pct_pop_2011 | pct_pop_2016 | pct_pop_2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Both English and French | 2,649,636 | 2,892,051 | 3,015,798 | 3,317,595 | 3,568,101 | 3,881,736 | 37.6% | 40.6% | 40.6% | 42.9% | 44.8% | 46.8% |
English only | 361,584 | 327,254 | 341,090 | 349,810 | 362,415 | 439,636 | 5.1% | 4.6% | 4.6% | 4.5% | 4.6% | 5.3% |
French only | 3,959,280 | 3,845,430 | 4,009,731 | 3,998,237 | 3,959,001 | 3,903,522 | 56.2% | 54.0% | 53.9% | 51.7% | 49.7% | 47.0% |
Neither English nor French | 74,556 | 60,548 | 68,366 | 72,845 | 69,120 | 77,472 | 1.1% | 0.8% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% |
Pourquoi est-ce qu’on est ici?
Ce tweet de Frédéric Lacroix hier qui s’énerve le poil des jambes sur le fait que plus de gens soient bilingues à Québec qu’avant me fait un peu sourire. Bien que la situation du français m’interpelle, je pense que ce n’est pas la bonne donnée à regarder et j’aurais plus paniqué si par exemple le pourcentage de “connait seulement l’anglais avait augmenté”. On travaille assez fort pour que nos gamisn apprennent l’anglais, ce serait con que ce pourcentage là ne monte pas.
Anyway, je me demande à quoi ça ressemble par langue maternelle. Est-ce que les “non francophones ne naissance” apprennent plus le français qu’il y a 25 ans? On va jouer un peu avec le package R {canpumf} par le toujours excellent Jens Von Bergmann qui rend les microdonnées publiques de Statcan facilement accessibles.
spoiler: le “anglais seulement” a baissé chez les langues maternelles “anglais seulement” et est resté stable chez les “allophones”. Si j’ai une surprise, c’est ça: je pensais que nos allophones auraient plus appris le français qu’il y a 25 ans.
Oui, je sais, c’est horrible que mes étiquettes de données soient en anglais. J’ai pas eu le temps de retravailler ça (et je n’ai pas l’intention), je fais ça gratis dans mes heures d’insomnies.
quebec entier
connaissances des langues
connaissance des langues selon la langue maternelle
mother_tongue | knowledge_of_official_languages | pop_1996 | pop_2001 | pop_2006 | pop_2011 | pop_2016 | pop_2021 | pct_pop_1996 | pct_pop_2001 | pct_pop_2006 | pct_pop_2011 | pct_pop_2016 | pct_pop_2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English only | Both English and French | 361,440 | 362,503 | 406,459 | 425,567 | 430,534 | 448,380 | 61.2% | 65.6% | 68.3% | 69.4% | 69.2% | 66.4% |
English only | English only | 222,300 | 185,999 | 185,454 | 183,167 | 187,171 | 221,596 | 37.7% | 33.7% | 31.2% | 29.9% | 30.1% | 32.8% |
English only | French only | 6,300 | 3,477 | 2,997 | 4,182 | 4,334 | 4,631 | 1.1% | 0.6% | 0.5% | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
English only | Neither English nor French | 324 | 369 | 296 | 486 | 444 | 556 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
French only | Both English and French | 1,905,696 | 2,103,274 | 2,119,530 | 2,358,821 | 2,520,789 | 2,694,578 | 33.5% | 36.5% | 35.9% | 38.6% | 40.7% | 42.7% |
French only | English only | 1,656 | 2,107 | 1,517 | 2,318 | 2,111 | 2,297 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
French only | French only | 3,784,680 | 3,663,235 | 3,785,692 | 3,744,950 | 3,671,484 | 3,604,342 | 66.5% | 63.5% | 64.1% | 61.3% | 59.3% | 57.2% |
French only | Neither English nor French | 540 | 849 | 1,258 | 1,895 | 1,963 | 2,112 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Neither English nor French | Both English and French | 334,728 | 379,630 | 441,863 | 506,037 | 538,066 | 597,469 | 47.1% | 50.4% | 50.2% | 51.2% | 51.0% | 50.9% |
Neither English nor French | English only | 136,656 | 138,150 | 153,416 | 163,872 | 171,354 | 213,075 | 19.2% | 18.3% | 17.4% | 16.6% | 16.2% | 18.2% |
Neither English nor French | French only | 165,276 | 175,871 | 218,712 | 247,764 | 279,404 | 288,175 | 23.3% | 23.4% | 24.8% | 25.1% | 26.5% | 24.6% |
Neither English nor French | Neither English nor French | 73,620 | 59,329 | 66,664 | 70,465 | 66,564 | 74,730 | 10.4% | 7.9% | 7.6% | 7.1% | 6.3% | 6.4% |
RMR de Québec
connaissance des langues
knowledge_of_official_languages | pop_1996 | pop_2001 | pop_2006 | pop_2011 | pop_2016 | pop_2021 | pct_pop_1996 | pct_pop_2001 | pct_pop_2006 | pct_pop_2011 | pct_pop_2016 | pct_pop_2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Both English and French | 197,496 | 222,244 | 231,845 | 272,556 | 304,222 | 346,270 | 29.7% | 33.0% | 33.0% | 36.5% | 39.3% | 42.4% |
English only | 1,548 | 1,146 | 1,221 | 1,037 | 444 | 1,890 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
French only | 463,752 | 449,084 | 468,610 | 472,708 | 468,909 | 467,238 | 69.9% | 66.7% | 66.7% | 63.2% | 60.5% | 57.2% |
Neither English nor French | 1,080 | 517 | 1,295 | 1,180 | 1,482 | 1,667 | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
connaissance des langues selon la langue maternelle
mother_tongue | knowledge_of_official_languages | pop_1996 | pop_2001 | pop_2006 | pop_2011 | pop_2016 | pop_2021 | pct_pop_1996 | pct_pop_2001 | pct_pop_2006 | pct_pop_2011 | pct_pop_2016 | pct_pop_2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English only | Both English and French | 11,124 | 8,431 | 9,064 | 8,628 | 9,853 | 8,484 | 85.4% | 90.1% | 90.4% | 88.1% | 93.0% | 85.8% |
English only | English only | 1,080 | 702 | 629 | 551 | 333 | 852 | 8.3% | 7.5% | 6.3% | 5.6% | 3.1% | 8.6% |
English only | French only | 828 | 222 | 333 | 618 | 407 | 556 | 6.4% | 2.4% | 3.3% | 6.3% | 3.8% | 5.6% |
French only | Both English and French | 179,352 | 206,193 | 212,978 | 253,286 | 278,886 | 311,332 | 28.2% | 31.8% | 31.7% | 35.4% | 38.1% | 41.0% |
French only | English only | 108 | 37 | 74 | NA | NA | 37 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | NA | NA | 0.0% |
French only | French only | 457,668 | 441,871 | 458,511 | 461,558 | 452,981 | 447,268 | 71.8% | 68.2% | 68.3% | 64.6% | 61.9% | 58.9% |
French only | Neither English nor French | NA | NA | 37 | 32 | 222 | 148 | NA | NA | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Neither English nor French | Both English and French | 4,896 | 5,143 | 7,843 | 9,497 | 11,964 | 19,081 | 43.0% | 40.7% | 41.1% | 44.2% | 41.6% | 47.1% |
Neither English nor French | English only | 360 | 333 | 481 | 454 | 111 | 1,000 | 3.2% | 2.6% | 2.5% | 2.1% | 0.4% | 2.5% |
Neither English nor French | French only | 5,040 | 6,658 | 9,508 | 10,402 | 15,409 | 18,933 | 44.3% | 52.6% | 49.8% | 48.4% | 53.6% | 46.7% |
Neither English nor French | Neither English nor French | 1,080 | 517 | 1,258 | 1,148 | 1,259 | 1,519 | 9.5% | 4.1% | 6.6% | 5.3% | 4.4% | 3.7% |
Réutilisation
Citation
@online{coulombe2024,
author = {Coulombe, Simon},
title = {Bilinguisme et Recensement 2021},
date = {2024-06-01},
url = {https://www.simoncoulombe.com/posts/2024-06-01-bilinguisme-et-recensement-2021/},
langid = {fr}
}